Үнийн мэдээлэл
Ажилтны тоо
4,000₮/сар
*Дээрх үнэд НӨАТ-ын 10% багтаагүй болно
1-10 ажилтантай, оффисын тогтмол цагийн хуваарьтай байгууллагад тохиромжтой
- Тогтмол, уян хатан хуваарь
- 7 төрлийн цагийн хүсэлтЧөлөө, Өвчтэй, Томилолт, Зайнаас ажиллах, Илүү цаг, Илүү цагийн амралт, Ээлжийн амралт
- Цагийн нэгтгэл тайлан
Хамгийн их сонгогддог
Premium
4,900₮/сар
*Дээрх үнэд НӨАТ-ын 10% багтаагүй болно
Бүх төрлийн байгууллагад тохиромжтой
- + Ээлжийн цагийн хуваарьШөнө дамнан 24, 48, 72 цагаар ажиллах хуваарьтай
- Хязгааргүй хүсэлтийн төрөлБайгууллага өөрийн үйл ажиллагаанд тохируулан хүссэн хүсэлтийн төрлөө нэмэх боломжтой
- + Тайлангийн нэмэлт тохиргоо
- Цалингийн задаргаа илгээх
Pro
0₮/сар
*Дээрх үнэд НӨАТ-ын 10% багтаагүй болно
Байгууллагын мэдээлэлд суурилсан хянах самбар, цалин автомат тооцооллын цэстэй
- Байгууллагын Dashboard
- Автомат цалин тооцоолол
- Офлайн цаг бүртгэл
- Task management
| Боломж | Premium | Pro | |
|---|---|---|---|
| Тайлан | |||
| Өдрөөр | |||
| Ажилтнаар | |||
| Ерөнхий нэгтгэл | |||
| Тайлангийн тохиргоо | — | ||
| Excel татах | |||
| Байршлын тайлан | — | — | |
| Хуваарь | |||
| Тогтмол хуваарь | |||
| Уян хатан хуваарь | |||
| Ээлжийн хуваарь | — | ||
| Ээлж солих хүсэлт | — | ||
| Нөхцөлт цаг бүртгэх | — | — | |
| Ээлжийн уян хатан хуваарь | — | — | |
| Байршилтай хуваарь | — | — | |
| Хүсэлт | |||
| Үндсэн хүсэлт | |||
| Хүсэлтийн тохиргоо | — | ||
| Шатлалт хүсэлт | — | ||
| Байгууллагын бүтэц | |||
| Алба хэлтэс | |||
| Админ эрх | — | ||
| Админ эрхийн тохиргоо | — | ||
| Бүртгэл | |||
| Байршлаар бүртгүүлэх | |||
| Wi-Fi-аар бүртгүүлэх | |||
| QR-аар бүртгүүлэх | |||
| Байршлаас гарахад мэдэгдэл | — | — | |
| Офлайн цаг бүртгэл | — | — | |
| Байршил | |||
| Олон байршил | |||
| Би энд байна | |||
| Нэмэлт | |||
| Мэдэгдэл илгээх | — | ||
| Мэдээ | |||
| Санал, гомдол | |||
| Санал хураалт | |||
| Ажлын тайлан | |||
| Шалгалт | — | ||
| Судалгаа | — | ||
| Цалин | |||
| Нүүр хуудас | — | ||
| Dashboard | — | ||
| Ажилтанд ирцийн тайлан мэдэгдлээр илгээгдэнэ | — | — | |
| Task management | — | — | |
| Түүх | |||
| Түүх | |||
| Урамшуулал | |||
| Манай API | — | — | |
| Report (улирал) | — | — | |
| Баннер байршуулах | — | — | |
| Масс мэйл | — | — | |

