ข้อมูลราคา
แพ็กเกจบริการ
38฿/ ต่อเดือน
เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 1-10 คน และทำงานตามเวลาราชการปกติ
- ตารางเวลาคงที่และยืดหยุ่น
- คำขอเวลา 7 ประเภท
- รายงานเวลารวมศูนย์
ยอดนิยม
Premium
106฿/ ต่อเดือน
เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภท
- ตารางกะงาน
- ประเภทคำขอไม่จำกัด
- การตั้งค่ารายงานเพิ่มเติม
- ส่งรายละเอียดเงินเดือน
Pro
เร็วๆ นี้
มาพร้อมแดชบอร์ดข้อมูลองค์กรและเมนูคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
- แดชบอร์ดองค์กร
- การคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
- การบันทึกเวลาออฟไลน์
- การจัดการงาน
เปรียบเทียบทั้งหมด
| คุณสมบัติ | Premium | ||
|---|---|---|---|
| 01รายงาน | |||
| ตามวัน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ตามพนักงาน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| สรุปภาพรวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การตั้งค่ารายงาน | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| . | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| Тайлан баталгаажуулалт | ไม่รวม | Үндсэн | Шатлалт |
| Хуанлид суурилсан хуваарийн тайлан | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| Хуанлид суурилсан хуваарийн тайлан | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| Ээлжийн хуваарийн тайлан | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| 02ตารางเวลา | |||
| ตารางเวลายืดหยุ่น | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ตารางกะงาน | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| คำขอเปลี่ยนกะ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Хуваарийн тохиргоо | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| 03คำขอ | |||
| คำขอหลัก | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การตั้งค่าคำขอ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| คำขอระดับสูง | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Хүсэлт илгээх хязгаарлалт | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Шатлалт хүсэлтийн баталгаажуулалт | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| 04โครงสร้างองค์กร | |||
| แผนก | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การตั้งค่าสิทธิ์ผู้ดูแล | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Админ эрхийн тохиргоо | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| Алба хэлтсийн орон тоо, нөөц төлөвлөх | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| 05การลงทะเบียน | |||
| ลงทะเบียนตามสถานที่ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ลงทะเบียนผ่าน Wi-Fi | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ลงทะเบียนผ่าน QR Code | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แจ้งเตือนเมื่อออกนอกพื้นที่ | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| การบันทึกเวลาออฟไลน์ | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| Автомат цаг бүртгэл | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| 06ระบบจ่ายเงินเดือน | |||
| หลายสถานที่ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ฉันอยู่ที่นี่ (I’m Here) | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| НДШ болон банкны системийн холболт | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| 07เพิ่มเติม | |||
| ส่งการแจ้งเตือน | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ข่าวสาร | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ข้อเสนอแนะและร้องเรียน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แบบสำรวจ / โหวต | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| รายงานงาน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| การตรวจสอบ | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แบบสอบถาม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ระบบเงินเดือน / Payroll | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| หน้าแรก | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| แดชบอร์ด | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ส่งรายงานการเข้างานให้พนักงานทางแจ้งเตือน | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| การจัดการงาน (Task Management) | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| API холболт | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| Байршил хянагч (Tracking) | Нэмэлт | Нэмэлт | Нэмэлт |
| 08ประวัติ | |||
| ประวัติ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| 09แดชบอร์ด | |||
| API ของเรา | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| รายงานรายไตรมาส | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| การแสดงแบนเนอร์ | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |
| อีเมลจำนวนมาก | ไม่รวม | ไม่รวม | รวมอยู่ด้วย |

